DOLAR 41,0788 0,53%
EURO 47,7685 0,59%
ALTIN 4.451,390,44
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.478 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   10.165 Mio.Lot Hacim:   142.852 Mio.TL
EN YÜKSEK 11520
EN DÜŞÜK 11,447
Açılış: 11.468 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.235,00 0,08 18:10:00
  • MACKO 40,62 1,40 18:10:00
  • MAGEN 48,20 -3,06 18:10:00
  • MAKIM 20,94 -0,66 18:10:00
  • MAKTK 18,90 5,06 18:10:00
  • MANAS 9,39 5,51 18:10:01
  • MARKA 54,55 1,87 18:10:00
  • MARTI 4,13 1,23 18:10:00
  • MAVI 43,68 0,51 18:10:00
  • MEDTR 32,96 4,30 18:10:00
  • MEGAP 5,80 5,26 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 5,80 5,26 18:10:01
  • MEGMT 34,64 2,06 18:10:00
  • MEKAG 4,05 1,00 18:10:00
  • MEPET 14,40 8,35 18:10:01
  • MERCN 40,50 -9,19 18:10:00
  • MERIT 21,84 1,58 18:10:00
  • MERKO 15,79 0,45 18:10:00
  • METRO 4,52 9,98 18:10:00
  • MGROS 499,75 0,15 18:10:00
  • MHRGY 6,17 0,49 18:10:00
  • MMCAS 77,90 -4,48 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 14,05 -0,71 18:10:00
  • MNDTR 7,21 5,41 18:10:01
  • MOBTL 8,30 0,00 18:10:01
  • MOGAN 10,25 0,39 18:10:01
  • MOPAS 34,64 2,18 18:10:01
  • MPARK 370,75 -0,34 18:10:01
  • MRGYO 2,90 0,00 18:10:01
  • MRSHL 1.870,00 2,19 18:10:01
  • MSGYO 6,11 0,66 18:10:01
  • MTRKS 25,02 -0,71 18:10:01
  • MZHLD 7,12 -1,39 18:10:01