DOLAR 41,0788 0,53%
EURO 47,7685 0,59%
ALTIN 4.451,390,44
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.478 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   10.165 Mio.Lot Hacim:   142.852 Mio.TL
EN YÜKSEK 11520
EN DÜŞÜK 11,447
Açılış: 11.468 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,28 3,30 18:10:00
  • ICUGS 3,61 -0,55 18:10:00
  • IDGYO 4,45 -5,52 18:10:01
  • IEYHO 16,17 1,89 18:10:00
  • IHAAS 42,72 2,40 18:10:00
  • IHEVA 2,86 1,78 18:10:01
  • IHGZT 2,06 3,52 18:10:00
  • IHLAS 4,18 10,00 18:10:00
  • IHLGM 3,34 4,37 18:10:00
  • IHYAY 3,33 9,90 18:10:00
  • IMASM 4,17 0,24 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INDES 8,35 2,45 18:10:00
  • INFO 3,99 0,50 18:10:00
  • INGRM 431,50 2,98 18:10:00
  • INTEK 423,25 -0,94 18:10:01
  • INTEM 247,80 9,99 18:10:00
  • INVEO 13,84 -0,65 18:10:00
  • INVES 535,00 -2,73 18:10:00
  • IPEKE 58,15 1,93 18:10:00
  • ISBIR 112,00 -2,27 18:10:01
  • ISBTR 450.000,00 0,00 18:10:01
  • ISCTR 15,15 -0,72 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISDMR 40,30 0,50 18:10:00
  • ISFIN 18,25 2,01 18:10:00
  • ISGLK 451,20 0,27 18:10:00
  • ISGSY 83,30 0,18 18:10:00
  • ISGYO 20,92 -1,78 18:10:00
  • ISMEN 43,60 3,27 18:10:00
  • ISSEN 9,36 2,74 18:10:00
  • IZENR 9,18 6,13 18:10:00
  • IZFAS 154,90 0,26 18:10:00
  • IZINV 71,35 5,08 18:10:01
  • IZMDC 6,77 1,65 18:10:00