DOLAR 40,0739 0.05%
EURO 47,0480 0.03%
ALTIN 4.280,440,33
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.331 s Değişim: 1.61% 164,05 Adet:   4.702 Mio.Lot Hacim:   118.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 45,60 2,33 18:09:39
  • ECILC 44,88 0,09 18:09:59
  • ECZYT 180,70 0,78 18:09:30
  • EDATA 4,20 0,00 18:09:37
  • EDIP 28,72 0,21 18:09:48
  • EFORC 127,10 0,47 18:09:53
  • EGEEN 7.500,00 0,74 18:09:40
  • EGEGY 24,68 -1,44 18:05:29
  • EGEPO 9,63 -0,62 18:09:52
  • EGGUB 99,75 0,05 18:08:01
  • EGPRO 19,59 1,56 18:08:01
  • EGSER 3,11 1,63 18:09:45
  • EKGYO 19,00 4,51 18:09:45
  • EKIZ 53,10 -2,75 18:08:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,20 -0,75 18:08:34
  • EKSUN 5,74 0,53 18:09:10
  • ELITE 33,70 0,84 18:05:31
  • EMKEL 40,54 -9,99 18:08:50
  • EMNIS 196,00 -2,39 18:09:10
  • ENDAE 16,80 -1,87 18:09:28
  • ENERY 7,20 -0,83 18:09:19
  • ENJSA 62,40 2,04 18:08:38
  • ENKAI 64,90 1,33 18:09:49
  • ENSRI 22,12 -2,56 18:09:48
  • ENTRA 11,64 -1,61 18:09:47
  • EPLAS 5,08 -1,17 18:08:23
  • ERBOS 165,40 -2,07 18:05:29
  • ERCB 75,00 1,08 18:08:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,26 1,34 18:09:54
  • ERSU 14,86 0,54 18:05:29
  • ESCAR 41,98 -1,22 18:09:26
  • ESCOM 3,26 -2,40 18:09:27
  • ESEN 82,75 0,67 18:08:55
  • ETILR 8,19 -0,97 18:09:45
  • ETYAT 14,59 5,27 18:09:41
  • EUHOL 11,89 -4,11 18:09:46
  • EUKYO 13,03 9,96 18:05:31
  • EUPWR 31,74 9,98 18:08:01
  • EUREN 5,66 1,43 18:09:44
  • EUYO 11,18 3,33 18:05:31
  • EYGYO 2,44 0,41 18:08:40