DOLAR 41,0788 0,53%
EURO 47,7685 0,59%
ALTIN 4.451,390,44
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.478 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   10.165 Mio.Lot Hacim:   142.852 Mio.TL
EN YÜKSEK 11520
EN DÜŞÜK 11,447
Açılış: 11.468 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,20 -1,09 18:10:00
  • ECILC 70,20 1,74 18:10:00
  • ECZYT 256,00 0,59 18:10:00
  • EDATA 5,48 0,00 18:10:00
  • EDIP 39,08 -2,74 18:10:00
  • EFORC 107,00 0,75 18:10:00
  • EGEEN 8.490,00 3,57 18:10:00
  • EGEGY 28,22 0,07 18:10:00
  • EGEPO 8,86 -0,78 18:10:00
  • EGGUB 105,10 -2,14 18:10:00
  • EGPRO 25,06 0,24 18:10:00
  • EKGYO 21,24 -0,56 18:10:00
  • EKIZ 75,00 -0,27 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 27,58 -1,85 18:10:00
  • EKSUN 6,82 2,56 18:10:00
  • EMKEL 95,25 3,53 18:10:01
  • EMNIS 219,30 0,14 18:10:01
  • ENDAE 19,04 1,06 18:10:00
  • ENERY 11,18 0,63 18:10:00
  • ENJSA 74,80 3,96 18:10:00
  • ENKAI 74,10 1,23 18:10:00
  • ENSRI 87,05 -1,53 18:10:01
  • ENTRA 13,03 -0,15 18:10:00
  • EPLAS 6,96 2,20 18:10:00
  • ERBOS 186,70 1,69 18:10:00
  • ERCB 83,65 3,40 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,66 0,88 18:10:00
  • ERSU 18,70 2,41 18:10:01
  • ESCAR 34,32 10,00 18:10:00
  • ESCOM 3,43 2,08 18:10:00
  • ESEN 10,80 -10,00 18:10:00
  • ETILR 5,49 -1,61 18:10:00
  • ETYAT 14,94 -1,58 18:10:01
  • EUHOL 11,00 -1,79 18:10:01
  • EUKYO 13,50 -0,95 18:10:01
  • EUPWR 31,40 2,35 18:10:00
  • EUREN 7,72 3,76 18:10:00
  • EUYO 13,35 -0,82 18:10:01
  • EYGYO 4,15 0,48 18:10:00