DOLAR 41,0788 0,53%
EURO 47,7685 0,59%
ALTIN 4.451,390,44
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.478 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   10.165 Mio.Lot Hacim:   142.852 Mio.TL
EN YÜKSEK 11520
EN DÜŞÜK 11,447
Açılış: 11.468 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 148,10 -1,00 18:10:00
  • GARFA 26,56 3,75 18:10:01
  • GEDIK 8,10 -2,76 18:10:00
  • GEDZA 30,00 1,42 18:10:00
  • GENIL 206,00 1,98 18:10:00
  • GENTS 22,58 -1,14 18:10:00
  • GEREL 21,30 0,76 18:10:00
  • GESAN 51,45 0,59 18:10:00
  • GIPTA 135,00 -3,09 18:10:00
  • GLBMD 14,00 -6,10 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 71,55 1,35 18:10:00
  • GLDTR 376,70 0,03 18:10:00
  • GLRMK 163,80 0,18 18:10:00
  • GLRYH 4,61 0,22 18:10:00
  • GLYHO 9,16 -0,43 18:10:00
  • GMSTR 319,70 -0,28 18:10:00
  • GMTAS 20,90 1,95 18:10:00
  • GOKNR 25,20 -1,25 18:10:00
  • GOLTS 357,50 1,06 18:10:00
  • GOZDE 23,60 1,37 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,36 -2,69 18:10:01
  • GRSEL 306,50 0,08 18:10:00
  • GRTHO 460,50 -2,59 18:10:00
  • GSDDE 10,67 5,64 18:10:00
  • GSDHO 5,21 2,76 18:10:00
  • GSRAY 1,69 3,68 18:10:00
  • GUBRF 292,25 2,27 18:10:00
  • GWIND 28,48 2,23 18:10:00
  • GZNMI 288,50 2,40 18:10:00