DOLAR 40,0711 0.06%
EURO 46,9685 -0.06%
ALTIN 4.274,300,19
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.331 s Değişim: 1.61% 164,05 Adet:   4.702 Mio.Lot Hacim:   118.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 31,78 9,97 18:09:59
  • BAHKM 43,70 1,53 18:09:38
  • BAKAB 36,46 1,79 18:09:45
  • BALAT 55,00 3,19 18:09:11
  • BALSU 19,76 -0,60 18:09:58
  • BANVT 210,20 0,00 18:09:46
  • BARMA 18,40 3,60 18:09:15
  • BASCM 11,55 5,00 18:08:01
  • BASGZ 36,16 0,84 18:09:54
  • BAYRK 22,34 0,45 18:09:54
  • BEGYO 13,00 4,08 18:09:59
  • BERA 14,95 0,27 18:09:48
  • BESLR 14,26 0,78 18:09:57
  • BEYAZ 21,46 3,17 18:08:47
  • BFREN 162,90 0,43 18:09:58
  • BIENY 50,00 5,66 18:09:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 39,62 -1,05 18:09:28
  • BIGEN 10,93 -0,73 18:09:24
  • BIMAS 499,00 1,22 18:09:59
  • BINBN 201,00 -1,86 18:09:35
  • BINHO 196,50 1,50 18:09:55
  • BIOEN 21,86 -0,27 18:09:39
  • BIZIM 26,08 1,80 18:08:30
  • BJKAS 2,09 2,96 18:09:53
  • BLCYT 17,97 -1,37 18:05:31
  • BMSCH 17,71 -4,27 18:05:31
  • BMSTL 44,68 -0,18 18:09:59
  • BNTAS 7,23 0,56 18:09:32
  • BOBET 20,60 2,90 18:09:01
  • BORLS 58,75 -3,77 18:09:31
  • BORSK 20,22 0,00 18:09:09
  • BOSSA 6,11 0,99 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 73,95 1,72 18:08:11
  • BRKO 7,35 4,26 18:09:46
  • BRKSN 6,83 2,71 18:09:31
  • BRKVY 62,80 -0,55 18:09:56
  • BRLSM 14,98 2,25 18:09:51
  • BRMEN 5,74 4,94 18:09:48
  • BRSAN 335,00 1,90 18:09:40
  • BRYAT 1.887,00 2,28 18:09:59
  • BSOKE 14,10 -0,91 18:09:51
  • BTCIM 4,47 0,90 18:09:56
  • BUCIM 7,17 1,27 18:08:02
  • BULGS 28,02 1,82 18:09:49
  • BURCE 18,30 9,98 18:09:58
  • BURVA 104,00 4,05 18:09:26
  • BVSAN 90,20 1,46 18:08:02
  • BYDNR 21,92 1,95 18:05:31