DOLAR 41,0788 0,53%
EURO 47,7685 0,59%
ALTIN 4.451,390,44
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.478 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   10.165 Mio.Lot Hacim:   142.852 Mio.TL
EN YÜKSEK 11520
EN DÜŞÜK 11,447
Açılış: 11.468 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 250,25 -3,19 18:10:01
  • DAGI 7,66 9,90 18:10:00
  • DAPGM 16,30 -1,81 18:10:00
  • DARDL 2,76 8,24 18:10:00
  • DCTTR 37,58 -3,54 18:10:00
  • DERHL 23,20 9,95 18:10:00
  • DERIM 42,74 2,49 18:10:00
  • DESA 14,60 -0,75 18:10:00
  • DESPC 58,80 -2,81 18:10:00
  • DEVA 68,95 3,06 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 91,75 4,26 18:10:00
  • DGGYO 34,58 0,76 18:10:01
  • DGNMO 7,32 0,83 18:10:00
  • DIRIT 28,56 -7,27 18:10:01
  • DITAS 36,18 1,63 18:10:00
  • DMRGD 34,80 -1,75 18:10:00
  • DMSAS 8,03 2,55 18:10:00
  • DNISI 23,48 -0,17 18:10:00
  • DOAS 199,30 2,10 18:10:00
  • DOCO 10.890,00 0,51 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 48,80 -3,75 18:10:00
  • DOGUB 21,68 7,11 18:10:01
  • DOHOL 19,45 0,41 18:10:00
  • DOKTA 28,28 4,90 18:10:00
  • DSTKF 633,00 4,63 18:10:00
  • DURDO 4,45 -1,33 18:10:00
  • DURKN 17,19 0,35 18:10:00
  • DZGYO 7,87 0,25 18:10:00