DOLAR 41,0788 0,53%
EURO 47,7685 0,59%
ALTIN 4.451,390,44
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.478 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   10.165 Mio.Lot Hacim:   142.852 Mio.TL
EN YÜKSEK 11520
EN DÜŞÜK 11,447
Açılış: 11.468 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,27 0,29 18:10:00
  • A1YEN 34,56 9,99 18:10:00
  • ACSEL 125,30 4,77 18:10:00
  • ADEL 37,98 2,21 18:10:00
  • ADESE 18,20 -0,38 18:10:00
  • AEFES 17,67 -0,39 18:10:00
  • AFYON 14,49 1,33 18:10:00
  • AGESA 169,70 1,43 18:10:00
  • AGHOL 29,42 0,00 18:10:00
  • AGROT 8,69 4,07 18:10:00
  • AGYO 8,25 1,85 18:10:01
  • AHGAZ 35,50 -0,78 18:10:00
  • AHSGY 38,58 9,98 18:10:00
  • AKBNK 69,25 -0,86 18:10:00
  • AKCNS 138,00 0,51 18:10:00
  • AKENR 11,80 2,34 18:10:00
  • AKFGY 3,03 1,00 18:10:00
  • AKFIS 25,20 4,05 18:10:00
  • AKFYE 20,00 -0,99 18:10:00
  • AKGRT 6,84 0,59 18:10:00
  • AKMGY 230,50 2,44 18:10:01
  • AKSA 10,98 4,08 18:10:00
  • AKSEN 41,72 -0,90 18:10:00
  • AKSGY 7,78 0,91 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 21,20 -0,47 18:10:01
  • AKYHO 3,65 5,19 18:10:01
  • ALARK 93,95 -0,48 18:10:00
  • ALBRK 8,58 0,00 18:10:00
  • ALCAR 1.025,00 3,17 18:10:00
  • ALCTL 118,10 1,72 18:10:00
  • ALFAS 50,60 1,44 18:10:00
  • ALGYO 22,98 2,50 18:10:00
  • ALKA 7,77 1,17 18:10:00
  • ALKIM 18,19 0,00 18:10:00
  • ALKLC 90,65 -2,53 18:10:00
  • ALTNY 78,00 0,19 18:10:00
  • ALVES 40,66 9,95 18:10:00
  • ANELE 24,44 -3,55 18:10:00
  • ANGEN 12,33 2,07 18:10:00
  • ANHYT 85,25 0,24 18:10:00
  • ANSGR 22,20 0,36 18:10:00
  • APBDL 28,03 1,08 18:10:00
  • APLIB 45,16 -0,29 18:10:00
  • APX30 31,30 0,87 18:10:00
  • ARASE 58,50 0,95 18:10:00
  • ARCLK 144,70 -0,75 18:10:00
  • ARDYZ 28,98 0,49 18:10:00
  • ARENA 36,74 2,40 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,94 2,10 18:10:00
  • ARSAN 2,88 -1,37 18:10:00
  • ARTMS 37,20 1,09 18:10:00
  • ARZUM 5,19 -0,76 18:10:00
  • ASELS 180,20 -0,72 18:10:00
  • ASGYO 12,77 -0,16 18:10:00
  • ASUZU 65,10 -0,23 18:10:00
  • ATAGY 14,78 9,48 18:10:01
  • ATAKP 53,00 -0,75 18:10:00
  • ATATP 130,50 3,57 18:10:00
  • ATEKS 82,45 -0,06 18:10:01
  • ATLAS 6,55 5,99 18:10:01
  • ATSYH 50,95 -0,78 18:10:01
  • AVGYO 14,60 -3,95 18:10:01
  • AVHOL 54,90 1,29 18:10:00
  • AVOD 3,67 3,38 18:10:00
  • AVPGY 64,30 0,39 18:10:00
  • AVTUR 16,37 9,94 18:10:01
  • AYDEM 20,44 0,99 18:10:00
  • AYEN 30,20 5,01 18:10:00
  • AYES 17,10 -2,29 18:10:01
  • AYGAZ 169,20 -1,46 18:10:00
  • AZTEK 47,06 2,75 18:10:00