DOLAR 41,0649 0,51%
EURO 47,7442 0,57%
ALTIN 4.447,530,26
BITCOIN 4511917-1.78687%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.478 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   10.165 Mio.Lot Hacim:   142.852 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 213,40 0,00 18:10:01
  • TARKM 416,25 0,00 18:10:01
  • TATEN 58,90 0,00 18:10:01
  • TATGD 14,57 0,00 18:10:01
  • TAVHL 263,50 0,00 18:10:01
  • TCELL 99,05 0,00 18:10:01
  • TCKRC 59,15 0,00 18:10:01
  • TDGYO 17,48 0,00 18:10:01
  • TEHOL 29,38 0,00 18:10:01
  • TEKTU 27,34 0,00 18:10:01
  • TERA 621,50 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 15,96 0,00 18:10:01
  • TGSAS 191,60 0,00 18:10:01
  • THYAO 338,25 0,00 18:10:01
  • TKFEN 113,70 0,00 18:10:01
  • TKNSA 27,58 0,00 18:10:01
  • TLMAN 108,50 0,00 18:10:01
  • TMSN 130,80 0,00 18:10:01
  • TNZTP 57,45 0,00 18:10:01
  • TOASO 255,00 0,00 18:10:01
  • TRCAS 36,30 0,00 18:10:01
  • TRGYO 71,75 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 23,96 0,00 18:10:01
  • TSGYO 8,25 0,00 18:10:01
  • TSKB 14,27 0,00 18:10:01
  • TSPOR 1,29 0,00 18:10:01
  • TTKOM 59,70 0,00 18:10:01
  • TTRAK 646,00 0,00 18:10:01
  • TUKAS 3,21 0,00 03:00:00
  • TUPRS 172,80 0,00 18:10:01
  • TUREX 9,62 0,00 03:00:00
  • TURGG 897,50 0,00 18:10:01
  • TURSG 9,96 0,00 18:10:01