DOLAR 41,0779 0,51%
EURO 47,7305 0,57%
ALTIN 4.455,140,45
BITCOIN 4525684-0.67684%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.468 s Değişim: -0.09% -9,94 Adet:   3.113 Mio.Lot Hacim:   45.348 Mio.TL
EN YÜKSEK 11528
EN DÜŞÜK 11,430
Açılış: 11.489 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 116,30 -0,17 11:08:27
  • SAHOL 98,20 -0,46 11:08:24
  • SAMAT 24,08 -0,91 11:06:34
  • SANEL 33,20 8,28 11:07:17
  • SANFM 20,24 -0,78 11:08:25
  • SANKO 25,08 0,72 11:06:20
  • SARKY 20,60 -0,77 11:06:43
  • SASA 5,33 1,52 11:08:27
  • SAYAS 53,45 -1,11 11:07:30
  • SDTTR 188,90 -0,05 11:08:27
  • SEGMN 24,40 1,58 11:04:56
  • SEGYO 5,17 1,17 11:08:28
  • SEKFK 9,29 -1,90 11:07:41
  • SEKUR 17,25 0,82 11:07:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 88,60 -0,39 11:08:24
  • SELGD 93,80 -0,27 11:05:51
  • SELVA 2,90 -1,69 11:08:14
  • SERNT 10,36 0,19 11:08:27
  • SEYKM 5,93 -2,79 11:05:08
  • SILVR 21,70 -1,90 11:08:21
  • SISE 43,04 -1,47 11:08:22
  • SKBNK 7,76 6,01 11:08:01
  • SKTAS 3,14 -2,18 11:07:37
  • SKYLP 153,10 3,80 11:08:25
  • SKYMD 16,33 2,51 11:08:20
  • SMART 28,40 1,07 11:08:26
  • SMRTG 33,84 0,95 11:08:22
  • SMRVA 268,00 -9,99 11:08:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,72 -2,07 11:07:52
  • SNICA 4,63 -1,49 11:07:43
  • SNKRN 256,50 -0,97 18:10:01
  • SODSN 123,00 -0,73 09:55:27
  • SOKE 12,72 -0,78 11:08:19
  • SOKM 41,10 -0,15 11:08:20
  • SONME 125,00 -1,06 11:07:01
  • SRVGY 3,74 -1,84 11:07:59
  • SUMAS 314,25 0,00 09:55:27
  • SUNTK 43,30 -1,01 10:59:28
  • SURGY 64,70 -0,46 11:06:43
  • SUWEN 10,72 -1,74 11:08:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.