DOLAR 41,0649 0,51%
EURO 47,7442 0,57%
ALTIN 4.447,530,26
BITCOIN 4511917-1.78687%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.478 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   10.165 Mio.Lot Hacim:   142.852 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAMEL 123,60 0,00 18:10:01
  • PAPIL 20,72 0,00 18:10:01
  • PASEU 112,90 0,00 18:10:01
  • PATEK 24,18 0,00 18:10:01
  • PCILT 22,04 0,00 18:10:01
  • PEKGY 9,72 0,00 03:00:00
  • PENGD 9,73 0,00 18:10:01
  • PENTA 17,30 0,00 18:10:01
  • PETKM 21,84 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETUN 12,70 0,00 18:10:01
  • PGSUS 261,25 0,00 18:10:01
  • PINSU 13,09 0,00 18:10:01
  • PKART 83,10 0,00 03:00:00
  • PKENT 226,00 0,00 18:10:01
  • PLTUR 29,00 0,00 18:10:01
  • PNLSN 43,26 0,00 18:10:01
  • PNSUT 13,00 0,00 18:10:01
  • POLTK 7.720,00 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,66 0,00 18:10:01
  • PRKAB 36,46 0,00 18:10:01
  • PRKME 21,80 0,00 03:00:00
  • PSDTC 170,00 0,00 18:10:01
  • PSDTC 170,00 0,00 18:10:01
  • PSDTC 170,00 0,00 18:10:01
  • PSDTC 170,00 0,00 18:10:01