DOLAR 41,0779 0,51%
EURO 47,7305 0,57%
ALTIN 4.455,140,45
BITCOIN 4525684-0.67684%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.468 s Değişim: -0.09% -9,94 Adet:   3.113 Mio.Lot Hacim:   45.348 Mio.TL
EN YÜKSEK 11528
EN DÜŞÜK 11,430
Açılış: 11.489 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.237,00 0,16 11:08:38
  • MACKO 40,04 -1,43 11:08:43
  • MAGEN 48,42 0,46 11:08:00
  • MAKIM 20,36 -2,77 11:08:12
  • MAKTK 19,69 4,18 11:08:28
  • MANAS 9,22 -1,81 11:07:07
  • MARBL 17,67 -1,78 11:07:31
  • MARKA 53,75 -1,47 11:08:13
  • MARTI 4,20 1,69 11:08:16
  • MAVI 43,28 -0,92 11:08:38
  • MEDTR 31,88 -3,28 11:08:05
  • MEGAP 5,80 0,00 09:55:27
  • MEGAP 5,80 0,00 09:55:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 33,90 -2,14 11:08:12
  • MEKAG 4,13 1,98 11:08:16
  • MEPET 14,14 -1,81 11:08:26
  • MERCN 42,18 4,15 11:08:43
  • MERIT 22,00 0,73 11:07:28
  • MERKO 15,42 -2,34 11:08:31
  • METRO 4,49 -0,66 11:08:15
  • METUR 70,60 2,32 11:07:48
  • MGROS 496,00 -0,75 11:08:39
  • MHRGY 6,08 -1,46 11:08:27
  • MIATK 43,28 0,65 11:08:36
  • MMCAS 72,00 -7,57 09:55:27
  • MNDRS 13,81 -1,71 11:08:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 7,40 2,64 11:08:36
  • MOBTL 8,20 -1,20 11:08:16
  • MOGAN 10,19 -0,59 11:05:28
  • MOPAS 34,70 0,17 11:08:35
  • MPARK 371,00 0,07 11:07:55
  • MRGYO 2,87 -1,03 11:08:40
  • MRSHL 1.840,00 -1,60 11:04:41
  • MSGYO 6,20 1,47 11:00:26
  • MTRKS 24,78 -0,96 11:08:35
  • MTRYO 8,48 -0,82 11:07:41
  • MZHLD 7,10 -0,28 11:00:26