DOLAR 41,0649 0,51%
EURO 47,7442 0,57%
ALTIN 4.447,530,26
BITCOIN 4511917-1.78687%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.478 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   10.165 Mio.Lot Hacim:   142.852 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 228,00 0,00 18:10:00
  • KAREL 9,71 0,00 18:10:00
  • KARSN 11,92 0,00 18:10:00
  • KARTN 95,25 0,00 18:10:00
  • KATMR 3,25 0,00 18:10:00
  • KAYSE 21,14 0,00 18:10:00
  • KBORU 15,45 0,00 18:10:00
  • KCAER 15,81 0,00 03:00:00
  • KCHOL 189,10 0,00 18:10:00
  • KENT 950,50 0,00 18:10:01
  • KERVN 3,59 0,00 18:10:01
  • KFEIN 11,30 0,00 18:10:00
  • KGYO 3,33 0,00 18:10:00
  • KIMMR 14,50 0,00 18:10:00
  • KLGYO 6,50 0,00 18:10:00
  • KLKIM 33,88 0,00 03:00:00
  • KLMSN 34,92 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 12,50 0,00 18:10:01
  • KLRHO 67,10 0,00 18:10:00
  • KLSER 34,10 0,00 18:10:00
  • KLSYN 6,79 0,00 18:10:00
  • KLYPV 69,55 0,00 18:10:00
  • KMPUR 17,59 0,00 18:10:00
  • KNFRT 17,90 0,00 18:10:00
  • KOCMT 15,96 0,00 18:10:00
  • KONKA 43,30 0,00 03:00:00
  • KONTR 30,42 0,00 18:10:00
  • KONYA 5.605,00 0,00 18:10:00
  • KOPOL 6,40 0,00 18:10:00
  • KORDS 67,60 0,00 18:10:00
  • KOTON 17,61 0,00 18:10:00
  • KOZAA 78,70 0,00 18:10:00
  • KOZAL 25,10 0,00 18:10:00
  • KRDMA 38,88 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 29,10 0,00 03:00:00
  • KRDMD 31,18 0,00 18:10:00
  • KRGYO 3,75 0,00 18:10:00
  • KRONT 14,90 0,00 18:10:00
  • KRPLS 8,37 0,00 18:10:00
  • KRSTL 10,96 0,00 18:10:00
  • KRTEK 29,52 0,00 03:00:00
  • KRVGD 2,47 0,00 18:10:00
  • KSTUR 3.905,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 10,29 0,00 18:10:00
  • KTSKR 69,65 0,00 18:10:00
  • KUTPO 94,35 0,00 03:00:00
  • KUVVA 89,75 0,00 18:10:01
  • KUYAS 58,60 0,00 18:10:00
  • KZBGY 13,85 0,00 18:10:00