DOLAR 41,0788 0,51%
EURO 47,7028 0,56%
ALTIN 4.453,810,43
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.476 s Değişim: -0.02% -2,16 Adet:   3.134 Mio.Lot Hacim:   45.831 Mio.TL
EN YÜKSEK 11528
EN DÜŞÜK 11,430
Açılış: 11.489 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 148,60 0,34 11:08:32
  • GARFA 26,28 -1,05 11:10:28
  • GEDIK 7,95 -1,85 11:10:19
  • GEDZA 29,54 -1,53 11:10:07
  • GENIL 208,60 1,26 11:09:52
  • GENTS 22,24 -1,51 11:10:34
  • GEREL 20,88 -1,97 11:10:26
  • GESAN 51,45 0,00 11:09:40
  • GIPTA 135,80 0,59 11:10:13
  • GLBMD 13,99 -0,07 11:10:30
  • GLCVY 71,20 -0,49 11:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 377,30 0,16 11:07:36
  • GLRMK 168,00 2,56 11:10:35
  • GLRYH 4,60 -0,22 11:09:08
  • GLYHO 9,10 -0,66 11:09:11
  • GMSTR 319,40 -0,09 11:09:27
  • GMTAS 21,12 1,05 11:07:34
  • GOKNR 25,22 0,08 11:10:04
  • GOLTS 355,50 -0,56 11:10:17
  • GOODY 19,03 -0,83 11:09:56
  • GOZDE 23,52 -0,34 11:08:28
  • GRNYO 14,30 7,04 11:08:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 306,00 -0,16 11:04:59
  • GRTHO 448,00 -2,71 11:10:19
  • GSDDE 10,56 -1,03 11:10:19
  • GSDHO 5,13 -1,54 11:09:56
  • GSRAY 1,66 -1,78 11:10:21
  • GUBRF 293,50 0,43 11:10:03
  • GUNDG 84,65 -0,24 11:10:30
  • GWIND 27,98 -1,76 11:10:26
  • GZNMI 285,00 -1,21 11:10:12