DOLAR 41,0779 0,51%
EURO 47,7305 0,57%
ALTIN 4.455,140,45
BITCOIN 4525684-0.67684%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.468 s Değişim: -0.09% -9,94 Adet:   3.113 Mio.Lot Hacim:   45.348 Mio.TL
EN YÜKSEK 11528
EN DÜŞÜK 11,430
Açılış: 11.489 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,25 0,09 11:07:18
  • ECILC 67,00 -4,56 11:08:35
  • ECZYT 245,60 -4,06 11:08:38
  • EDATA 5,42 -1,09 11:07:15
  • EDIP 38,30 -2,00 11:08:42
  • EFORC 111,90 4,58 11:08:35
  • EGEEN 8.575,00 1,00 11:08:39
  • EGEGY 28,04 -0,64 11:06:42
  • EGEPO 9,00 1,58 11:07:44
  • EGGUB 104,70 -0,38 11:08:03
  • EGPRO 25,14 0,32 11:08:35
  • EGSER 3,84 -0,26 11:07:14
  • EKGYO 21,20 -0,19 11:08:32
  • EKIZ 73,00 -2,67 09:55:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 27,18 -1,45 11:08:43
  • EKSUN 6,73 -1,32 11:08:23
  • ELITE 36,44 -0,44 11:08:24
  • EMKEL 96,40 1,21 11:08:36
  • EMNIS 219,30 0,00 09:55:27
  • ENDAE 18,90 -0,74 11:08:43
  • ENERY 10,51 -5,99 11:08:42
  • ENJSA 75,15 0,47 11:08:35
  • ENKAI 73,60 -0,67 11:08:27
  • ENSRI 84,05 -3,45 11:08:35
  • ENTRA 12,99 -0,31 11:08:23
  • EPLAS 6,95 -0,14 11:08:28
  • ERBOS 185,20 -0,80 11:04:18
  • ERCB 82,75 -1,08 11:08:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,48 -0,61 11:08:39
  • ERSU 18,34 -1,93 11:08:21
  • ESCAR 34,64 0,93 11:08:42
  • ESCOM 3,40 -0,87 11:08:00
  • ESEN 10,16 -5,93 11:08:43
  • ETILR 5,35 -2,55 11:08:03
  • ETYAT 15,84 6,02 11:07:19
  • EUHOL 11,00 0,00 09:55:27
  • EUKYO 13,41 -0,67 11:07:06
  • EUPWR 31,26 -0,45 11:08:26
  • EUREN 7,79 0,91 11:08:27
  • EUYO 13,38 0,22 10:59:25
  • EYGYO 4,22 1,69 11:08:36