DOLAR 41,0649 0,51%
EURO 47,7442 0,57%
ALTIN 4.447,530,26
BITCOIN 4511917-1.78687%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.478 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   10.165 Mio.Lot Hacim:   142.852 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 250,25 0,00 18:10:01
  • DAGI 7,66 0,00 18:10:00
  • DAPGM 16,30 0,00 03:00:00
  • DARDL 2,76 0,00 18:10:00
  • DCTTR 37,58 0,00 03:00:00
  • DERHL 23,20 0,00 18:10:00
  • DERIM 42,74 0,00 18:10:00
  • DESA 14,60 0,00 18:10:00
  • DESPC 58,80 0,00 18:10:00
  • DEVA 68,95 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 91,75 0,00 18:10:00
  • DGGYO 34,58 0,00 18:10:01
  • DGNMO 7,32 0,00 18:10:00
  • DIRIT 28,56 0,00 18:10:01
  • DITAS 36,18 0,00 18:10:00
  • DMRGD 34,80 0,00 18:10:00
  • DMSAS 8,03 0,00 18:10:00
  • DNISI 23,48 0,00 18:10:00
  • DOAS 199,30 0,00 18:10:00
  • DOCO 10.890,00 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 48,80 0,00 18:10:00
  • DOGUB 21,68 0,00 18:10:01
  • DOHOL 19,45 0,00 18:10:00
  • DOKTA 28,28 0,00 18:10:00
  • DSTKF 633,00 0,00 18:10:00
  • DURDO 4,45 0,00 18:10:00
  • DURKN 17,19 0,00 18:10:00
  • DYOBY 16,22 0,00 03:00:00
  • DZGYO 7,87 0,00 18:10:00