DOLAR 41,0649 0,51%
EURO 47,7442 0,57%
ALTIN 4.447,530,26
BITCOIN 4511917-1.78687%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.478 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   10.165 Mio.Lot Hacim:   142.852 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 35,90 0,00 18:10:00
  • BAHKM 62,25 0,00 18:10:00
  • BAKAB 42,26 0,00 18:10:00
  • BALAT 78,00 0,00 18:10:01
  • BALSU 27,64 0,00 18:10:00
  • BANVT 210,40 0,00 03:00:00
  • BARMA 19,86 0,00 18:10:00
  • BASCM 17,75 0,00 18:10:01
  • BASGZ 35,56 0,00 18:10:00
  • BAYRK 30,14 0,00 18:10:00
  • BEGYO 11,03 0,00 18:10:00
  • BERA 18,33 0,00 18:10:00
  • BESLR 15,72 0,00 18:10:00
  • BEYAZ 28,04 0,00 18:10:00
  • BFREN 188,60 0,00 18:10:00
  • BIENY 43,34 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 43,60 0,00 18:10:00
  • BIGEN 13,39 0,00 18:10:00
  • BIMAS 526,50 0,00 18:10:00
  • BINBN 206,10 0,00 18:10:00
  • BINHO 340,25 0,00 18:10:00
  • BIOEN 21,68 0,00 18:10:00
  • BIZIM 29,40 0,00 18:10:00
  • BJKAS 2,26 0,00 18:10:00
  • BLCYT 20,56 0,00 03:00:00
  • BMSCH 15,25 0,00 18:10:00
  • BMSTL 62,60 0,00 18:10:00
  • BNTAS 7,57 0,00 18:10:00
  • BOBET 21,52 0,00 18:10:00
  • BORLS 22,12 0,00 18:10:00
  • BORSK 25,10 0,00 18:10:00
  • BOSSA 8,06 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 81,55 0,00 18:10:00
  • BRKO 7,55 0,00 18:10:01
  • BRKSN 10,20 0,00 18:10:01
  • BRKVY 87,00 0,00 18:10:00
  • BRLSM 18,25 0,00 18:10:00
  • BRMEN 14,40 0,00 03:00:00
  • BRSAN 435,50 0,00 18:10:00
  • BRYAT 2.590,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 15,00 0,00 18:10:00
  • BTCIM 4,13 0,00 18:10:00
  • BUCIM 7,56 0,00 18:10:00
  • BULGS 36,80 0,00 18:10:00
  • BURCE 18,45 0,00 18:10:00
  • BURVA 118,20 0,00 18:10:01
  • BVSAN 108,00 0,00 03:00:00
  • BYDNR 25,48 0,00 18:10:00