DOLAR 41,0649 0,51%
EURO 47,7442 0,57%
ALTIN 4.447,530,26
BITCOIN 4511917-1.78687%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.478 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   10.165 Mio.Lot Hacim:   142.852 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,27 0,00 18:10:00
  • A1YEN 34,56 0,00 18:10:00
  • ACSEL 125,30 0,00 18:10:00
  • ADEL 37,98 0,00 18:10:00
  • ADESE 18,20 0,00 18:10:00
  • AEFES 17,67 0,00 18:10:00
  • AFYON 14,49 0,00 18:10:00
  • AGESA 169,70 0,00 03:00:00
  • AGHOL 29,42 0,00 18:10:00
  • AGROT 8,69 0,00 18:10:00
  • AGYO 8,25 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 35,50 0,00 03:00:00
  • AHSGY 38,58 0,00 18:10:00
  • AKBNK 69,25 0,00 18:10:00
  • AKCNS 138,00 0,00 18:10:00
  • AKENR 11,80 0,00 18:10:00
  • AKFGY 3,03 0,00 18:10:00
  • AKFIS 25,20 0,00 03:00:00
  • AKFYE 20,00 0,00 18:10:00
  • AKGRT 6,84 0,00 18:10:00
  • AKMGY 230,50 0,00 18:10:01
  • AKSA 10,98 0,00 18:10:00
  • AKSEN 41,72 0,00 18:10:00
  • AKSGY 7,78 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 21,20 0,00 18:10:01
  • AKYHO 3,65 0,00 03:00:00
  • ALARK 93,95 0,00 18:10:00
  • ALBRK 8,58 0,00 18:10:00
  • ALCAR 1.025,00 0,00 18:10:00
  • ALCTL 118,10 0,00 18:10:00
  • ALFAS 50,60 0,00 18:10:00
  • ALGYO 22,98 0,00 18:10:00
  • ALKA 7,77 0,00 18:10:00
  • ALKIM 18,19 0,00 18:10:00
  • ALKLC 90,65 0,00 18:10:00
  • ALTNY 78,00 0,00 18:10:00
  • ALVES 40,66 0,00 03:00:00
  • ANELE 24,44 0,00 18:10:00
  • ANGEN 12,33 0,00 03:00:00
  • ANHYT 85,25 0,00 18:10:00
  • ANSGR 22,20 0,00 18:10:00
  • APBDL 28,03 0,00 18:10:00
  • APLIB 45,16 0,00 18:10:00
  • APX30 31,30 0,00 18:10:00
  • ARASE 58,50 0,00 18:10:00
  • ARCLK 144,70 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 28,98 0,00 18:10:00
  • ARENA 36,74 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,94 0,00 18:10:00
  • ARSAN 2,88 0,00 18:10:00
  • ARTMS 37,20 0,00 18:10:00
  • ARZUM 5,19 0,00 18:10:00
  • ASELS 180,20 0,00 18:10:00
  • ASGYO 12,77 0,00 18:10:00
  • ASUZU 65,10 0,00 18:10:00
  • ATAGY 14,78 0,00 18:10:01
  • ATAKP 53,00 0,00 18:10:00
  • ATATP 130,50 0,00 18:10:00
  • ATEKS 82,45 0,00 18:10:01
  • ATLAS 6,55 0,00 18:10:01
  • ATSYH 50,95 0,00 18:10:01
  • AVGYO 14,60 0,00 18:10:01
  • AVHOL 54,90 0,00 18:10:00
  • AVOD 3,67 0,00 18:10:00
  • AVPGY 64,30 0,00 03:00:00
  • AVTUR 16,37 0,00 18:10:01
  • AYDEM 20,44 0,00 03:00:00
  • AYEN 30,20 0,00 18:10:00
  • AYES 17,10 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 169,20 0,00 18:10:00
  • AZTEK 47,06 0,00 03:00:00