DOLAR 40,0706 0.06%
EURO 47,0635 0.17%
ALTIN 4.276,360,24
BITCOIN 44415341.35642%
İstanbul
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.324 s Değişim: 1.55% 157,23 Adet:   2.762 Mio.Lot Hacim:   76.239 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,89 1,73 15:10:04
  • AGHOL 273,00 1,49 15:10:03
  • AKBNK 70,15 1,23 15:09:32
  • AKSA 9,35 1,63 15:09:10
  • AKSEN 34,76 0,35 15:09:28
  • ALARK 88,70 2,42 15:09:44
  • ALFAS 45,62 0,44 15:10:02
  • ALTNY 83,65 -0,89 15:09:59
  • ANSGR 88,75 0,80 15:09:49
  • ARCLK 126,50 1,20 15:09:29
  • ASELS 150,80 0,73 15:09:45
  • ASTOR 94,85 0,53 15:09:28
  • AVPGY 65,20 2,11 15:09:40
  • BALSU 19,76 -0,60 15:09:48
  • BERA 14,98 0,47 15:09:45
  • BIMAS 499,75 1,37 15:09:53
  • BINHO 196,10 1,29 15:10:00
  • BRSAN 334,75 1,83 15:09:59
  • BRYAT 1.871,00 1,41 15:09:51
  • BSOKE 14,14 -0,63 15:10:03
  • BTCIM 4,44 0,23 15:07:40
  • CANTE 1,60 3,23 15:09:54
  • CCOLA 50,90 1,70 15:09:50
  • CIMSA 52,60 3,04 15:10:00
  • CLEBI 1.640,00 1,61 15:09:54
  • CWENE 17,07 1,61 15:09:52
  • DOAS 182,70 1,84 15:09:49
  • DOHOL 15,97 1,91 15:10:04
  • DSTKF 373,50 2,75 15:10:04
  • EFORC 128,70 1,74 15:09:34
  • EGEEN 7.510,00 0,87 15:09:44
  • EKGYO 18,93 4,13 15:10:04
  • ENERY 7,23 -0,41 15:09:57
  • ENJSA 62,30 1,88 15:09:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 64,90 1,33 15:09:28
  • EREGL 27,38 1,78 15:09:45
  • EUPWR 31,74 9,98 15:09:55
  • FENER 13,95 2,65 15:10:00
  • FROTO 96,35 1,64 15:09:58
  • GARAN 141,50 1,36 15:10:04
  • GENIL 159,90 -1,48 15:09:18
  • GESAN 47,52 5,18 15:10:03
  • GLRMK 131,60 1,08 15:09:51
  • GRSEL 269,50 1,51 15:09:54
  • GRTHO 372,50 0,40 15:09:00
  • GSRAY 1,25 2,46 15:10:04
  • GUBRF 240,00 2,17 15:09:50
  • HALKB 26,82 3,07 15:09:59
  • HEKTS 3,24 2,21 15:09:40
  • IEYHO 14,37 1,05 15:10:04
  • IPEKE 59,50 2,85 15:10:03
  • ISCTR 14,79 2,99 15:10:02
  • ISMEN 39,68 2,59 15:10:04
  • KCAER 13,52 1,12 15:09:58
  • KCHOL 163,80 2,18 15:09:51
  • KONTR 21,78 1,21 15:09:49
  • KOZAA 82,20 3,66 15:10:03
  • KOZAL 24,40 3,21 15:10:04
  • KRDMD 26,00 3,59 15:10:01
  • KTLEV 8,14 -0,49 15:10:02
  • KUYAS 63,00 -1,18 15:09:59
  • LMKDC 28,66 4,52 15:09:48
  • MAGEN 36,54 8,11 15:09:56
  • MAVI 44,38 3,35 15:10:04
  • MGROS 487,50 1,56 15:09:57
  • MIATK 31,76 0,63 15:09:54
  • MPARK 364,25 -0,21 15:10:00
  • OBAMS 60,85 -1,78 15:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,15 1,38 15:09:28
  • OTKAR 432,25 4,72 15:09:35
  • OYAKC 24,78 2,82 15:09:42
  • PASEU 83,10 0,12 15:09:39
  • PETKM 17,58 2,21 15:09:50
  • PGSUS 262,75 2,54 15:09:49
  • RALYH 116,00 -9,94 15:09:23
  • REEDR 9,40 1,62 15:09:45
  • SAHOL 93,25 0,70 15:09:38
  • SASA 3,17 2,92 15:09:49
  • SISE 35,98 1,93 15:09:41
  • SKBNK 7,21 3,15 15:10:03
  • SMRTG 31,26 0,51 15:09:49
  • SOKM 35,64 1,71 15:09:57
  • TABGD 191,20 1,97 15:09:56
  • TAVHL 271,50 0,93 15:09:16
  • TCELL 95,85 0,63 15:10:04
  • THYAO 290,75 1,39 15:09:59
  • TKFEN 109,80 0,37 15:10:04
  • TOASO 212,40 0,19 15:08:17
  • TSKB 13,56 1,04 15:09:57
  • TTKOM 59,10 0,94 15:09:58
  • TTRAK 596,50 1,02 15:09:59
  • TUPRS 149,60 2,47 15:10:00
  • TUREX 11,64 7,88 15:10:03
  • TURSG 8,39 -0,12 15:10:04
  • ULKER 111,30 1,37 15:09:54
  • VAKBN 27,96 1,53 15:10:03
  • VESTL 36,24 1,06 15:09:12
  • YEOTK 39,48 2,87 15:10:04
  • YKBNK 34,48 2,31 15:09:50
  • ZOREN 3,13 1,95 15:09:53