DOLAR 40,0647 0.05%
EURO 47,1301 0.32%
ALTIN 4.286,870,49
BITCOIN 44557712.40891%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.349 s Değişim: 1.78% 181,24 Adet:   1.775 Mio.Lot Hacim:   53.962 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,266
Açılış: 10.266 Dünkü Kapanış: 10.167

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,76 0,90 12:02:57
  • AGHOL 274,75 2,14 12:03:08
  • AHGAZ 27,16 -0,29 12:02:56
  • AKBNK 70,35 1,52 12:03:06
  • AKSA 9,37 1,85 12:02:17
  • AKSEN 35,08 1,27 12:03:06
  • ALARK 89,20 3,00 12:03:05
  • ALFAS 46,66 2,73 12:03:05
  • ALTNY 84,00 -0,47 12:02:52
  • ANHYT 79,60 2,31 12:02:56
  • ANSGR 89,20 1,31 12:03:06
  • ARCLK 126,80 1,44 12:02:56
  • ARDYZ 29,52 2,50 12:03:02
  • ASELS 151,20 1,00 12:03:00
  • ASTOR 95,60 1,32 12:02:55
  • AVPGY 65,50 2,58 12:02:22
  • BERA 15,03 0,80 12:02:31
  • BIMAS 504,00 2,23 12:03:04
  • BRSAN 334,75 1,83 12:02:34
  • BRYAT 1.882,00 2,01 12:02:37
  • BSOKE 14,14 -0,63 12:02:08
  • BTCIM 4,46 0,68 12:02:32
  • CANTE 1,60 3,23 12:03:06
  • CCOLA 51,25 2,40 12:02:43
  • CIMSA 52,40 2,64 12:03:06
  • CLEBI 1.633,00 1,18 12:02:27
  • CWENE 17,31 3,04 12:02:50
  • DOAS 183,80 2,45 12:03:04
  • DOHOL 16,05 2,43 12:03:05
  • ECILC 45,20 0,80 12:03:07
  • EFORC 127,50 0,79 12:03:06
  • EGEEN 7.540,00 1,28 11:59:21
  • EKGYO 18,93 4,13 12:03:05
  • ENERY 7,22 -0,55 12:02:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 62,85 2,78 12:02:50
  • ENKAI 65,05 1,56 12:02:57
  • EREGL 27,40 1,86 12:03:08
  • EUPWR 31,74 9,98 12:02:21
  • FENER 13,82 1,69 12:03:00
  • FROTO 96,25 1,53 12:03:05
  • GARAN 141,60 1,43 12:02:58
  • GESAN 48,36 7,04 12:03:05
  • GOLTS 344,00 2,15 12:03:00
  • GRSEL 267,00 0,56 12:02:57
  • GRTHO 366,25 -1,28 12:02:21
  • GSRAY 1,24 1,64 12:03:05
  • GUBRF 239,60 2,00 12:03:05
  • HALKB 27,16 4,38 12:02:56
  • HEKTS 3,25 2,52 12:02:50
  • IEYHO 14,31 0,63 12:03:06
  • ISCTR 14,81 3,13 12:03:08
  • ISMEN 39,46 2,02 12:01:41
  • KARSN 9,54 1,92 12:02:21
  • KCAER 13,52 1,12 12:03:08
  • KCHOL 163,50 2,00 12:03:07
  • KONTR 21,92 1,86 12:02:57
  • KOZAA 81,40 2,65 12:02:53
  • KOZAL 24,20 2,37 12:03:06
  • KRDMD 26,08 3,90 12:03:03
  • KTLEV 8,28 1,22 12:02:29
  • LMKDC 28,44 3,72 12:03:07
  • MAGEN 33,74 -0,18 12:02:57
  • MAVI 44,14 2,79 12:02:58
  • MGROS 490,25 2,14 12:03:05
  • MIATK 31,94 1,20 12:03:08
  • MPARK 367,25 0,62 12:03:01
  • OBAMS 60,90 -1,69 12:02:41
  • ODAS 5,19 2,17 12:02:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 432,50 4,78 12:02:58
  • OYAKC 24,68 2,41 12:03:05
  • PASEU 83,25 0,30 12:01:08
  • PETKM 17,64 2,56 12:02:58
  • PGSUS 265,50 3,61 12:03:08
  • RALYH 116,00 -9,94 12:03:05
  • REEDR 9,38 1,41 12:02:58
  • RYGYO 21,12 -0,19 12:03:05
  • SAHOL 93,55 1,03 12:03:08
  • SASA 3,17 2,92 12:03:05
  • SELEC 90,55 0,00 12:01:24
  • SISE 36,12 2,32 12:03:07
  • SKBNK 7,12 1,86 12:02:56
  • SMRTG 31,62 1,67 12:03:01
  • SOKM 35,92 2,51 12:02:57
  • TABGD 190,80 1,76 12:03:07
  • TAVHL 273,50 1,67 12:03:08
  • TCELL 95,95 0,73 12:03:08
  • THYAO 292,25 1,92 12:03:06
  • TKFEN 110,40 0,91 12:01:38
  • TOASO 214,50 1,18 12:03:05
  • TSKB 13,71 2,16 12:03:06
  • TTKOM 59,40 1,45 12:03:03
  • TTRAK 600,00 1,61 12:03:08
  • TUPRS 150,20 2,88 12:03:08
  • TURSG 8,46 0,71 12:02:08
  • ULKER 111,80 1,82 12:02:51
  • VAKBN 28,08 1,96 12:02:51
  • VESTL 36,44 1,62 12:02:36
  • YEOTK 39,72 3,49 12:03:02
  • YKBNK 34,36 1,96 12:03:05
  • ZOREN 3,12 1,63 12:02:01